Pós-edital
CRC-SP (Fiscal) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
Conteúdo Programático
CRC-SP - Língua Portuguesa - 2025 (Pós-Edital) 14 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Nivelamento |
| Aula 01 | Ortografia oficial. |
| Aula 02 | Classes de palavras: substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais, advérbios e interjeições. Colocação dos pronomes átonos e tônicos. |
| Aula 03 | Classes de palavras: preposições e conjunções. |
| Aula 04 | Classes de palavras: verbos. Tempos e modos verbais. |
| Aula 05 | Sintaxe: estrutura morfossintática do período. Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração. |
| Aula 06 | Pontuação: Emprego dos sinais de pontuação. |
| Aula 07 | Concordância verbal e nominal. |
| Aula 08 | Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. |
| Aula 09 | Estruturação Textual: Domínio dos mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Reescrita e Produção Textual: Reescrita de frases e parágrafos do texto. |
| Aula 10 | Análise semântica. Significação das palavras: sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia e polissemia. Denotação e conotação. Substituição de palavras ou de trechos de texto. Figuras de linguagem. |
| Aula 11 | Compreensão e Interpretação de Textos: Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Funções da linguagem. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. |
| Aula 12 | Redação Oficial: Aspectos gerais da redação oficial. Características fundamentais da redação oficial. Padrões de redação oficial. Emprego e concordância dos pronomes de tratamento. |
| Aula 13 | - Somente PDF Resumo |
CRC-SP - Raciocínio Lógico e Matemática - 2025 (Pós-Edital) 32 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Estruturas Lógicas |
| Aula 01 | Equivalências Lógicas |
| Aula 02 | Diagramas Lógicos |
| Aula 03 | Lógica de Argumentação |
| Aula 04 | Argumentos: Estrutura Básica e Classificação |
| Aula 05 | Raciocínio Sequencial |
| Aula 06 | Orientação Temporal |
| Aula 07 | Orientação Espacial |
| Aula 08 | Problemas de Lógica |
| Aula 09 | Teoria dos Conjuntos |
| Aula 10 | Conjuntos Numéricos |
| Aula 11 | Operações Básicas; Potenciação e Radiciação; Problemas |
| Aula 12 | Múltiplos e Divisores; MMC e MDC |
| Aula 13 | Frações; Razão e Proporção; Proporcionalidade |
| Aula 14 | Regra de Três Simples e Composta |
| Aula 15 | Porcentagem |
| Aula 16 | Juros Simples |
| Aula 17 | Juros Compostos |
| Aula 18 | Operações de Desconto |
| Aula 19 | Taxas |
| Aula 20 | Equações do 1º e 2º Graus |
| Aula 21 | Introdução ao Estudo das Funções |
| Aula 22 | Função Afim (1º Grau) |
| Aula 23 | Função Quadrática (2º Grau) |
| Aula 24 | Progressão Aritmética e Progressão Geométrica |
| Aula 25 | Apresentação de Dados |
| Aula 26 | Médias |
| Aula 27 | Mediana |
| Aula 28 | Moda |
| Aula 29 | Medidas de Variabilidade ou Dispersão |
| Aula 30 | Análise Combinatória |
| Aula 31 | Probabilidade |
CRC-SP - Noções de Informática - 2025 (Pós-Edital) 18 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | 4 Redes de Computadores: 4.1 Conceitos básicos de redes - Parte I |
| Aula 01 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 4 Redes de Computadores: 4.1 Conceitos básicos de redes - Parte II |
| Aula 02 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 4.2 Ferramentas e aplicativos de Internet e intranet |
| Aula 03 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 7 Pesquisa na Internet: 7.1 Sítios de busca e pesquisa na Internet |
| Aula 04 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 5 Navegadores e programas de navegação: 5.1 Mozilla, Firefox e Google Chrome. |
| Aula 05 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 6 Correio eletrônico: 6.1 Uso do programa MS Outlook. |
| Aula 06 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 9 Segurança da informação: 9.1 Procedimentos de segurança. 9.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 9.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware) - Parte I |
| Aula 07 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 9 Segurança da informação: 9.1 Procedimentos de segurança. 9.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 9.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware) - Parte II |
| Aula 08 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 9 Segurança da informação: 9.1 Procedimentos de segurança. 9.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 9.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware) - Parte III |
| Aula 09 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 10 Procedimentos de backup: 10.1 Noções de backup de dados e arquivos. |
| Aula 10 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 2 Aplicativos de escritório: 2.1 Edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office 365 (Excel) |
| Aula 11 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 2 Aplicativos de escritório: 2.1 Edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office 365 (Word) |
| Aula 12 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 2 Aplicativos de escritório: 2.1 Edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office 365 (PowerPoint) |
| Aula 13 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 2.2 Utilização de ferramentas modernas como Microsoft Teams e Google Meet. |
| Aula 14 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 3 Sistemas Operacionais: 3.1 Noções de sistema operacional (ambiente Windows 10). 8 Organização e Gerenciamento de informações: 8.1 Gerenciamento de arquivos, pastas e programas. |
| Aula 15 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa (Somente em PDF) 3 Sistemas Operacionais: 3.1 Noções de sistema operacional (ambiente Windows 11). 8 Organização e Gerenciamento de informações: 8.1 Gerenciamento de arquivos, pastas e programas. |
| Aula 16 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 1 Conceitos fundamentais de informática: 1.1 Tipos de computadores. 1.2 Conceitos de hardware. 1.3 Instalação de periféricos. |
| Aula 17 | - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa 1.2 Conceitos de software. |
CRC-SP - Legislação e Ética na Administração Pública - 2025 (Pós-Edital) 9 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Apresentação do curso. Princípios da Administração Pública. |
| Aula 01 | - Prof. Antonio Daud Processo Administrativo: Lei nº 9.784/1999 e suas alterações. Princípios e fases do processo administrativo. Direitos e deveres dos administrados. |
| Aula 02 | - Prof. Antonio Daud Improbidade Administrativa: Lei nº 8.429/1992 e suas alterações. Medidas contra atos de improbidade administrativa. Tipos de improbidade administrativa. Sanções aplicáveis aos agentes públicos. |
| Aula 03 | - Prof. Antonio Daud Transparência e Acesso à Informação: Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI). Decreto nº 7.724/2012 (Regulamenta a LAI). Classificação de informações. Procedimentos de acesso à informação. |
| Aula 04 | - Prof. Antonio Daud Legislação Anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas. Acordos de leniência. |
| Aula 05 | - Prof. Antonio Daud Proteção de Dados Pessoais: Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD). Princípios e direitos do titular de dados. Tratamento de dados pessoais pelo Poder Público. Responsabilidades e sanções administrativas. |
| Aula 06 | - Prof. Antonio Daud Revisão Acelerada em Videoaulas e Resumos; |
| Aula 07 | - Prof. Tiago Zanolla Ética no Setor Público: Ética e função pública. Ética no setor público |
| Aula 08 | - Prof. Tiago Zanolla Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994) |
CRC-SP - Legislação Específica - 2025 (Pós-Edital) 2 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula 01 | (Somente PDF) 1 Lei nº 12.249/2010 (altera o Decreto -lei nº 9.295/1946). 2 Decreto-lei nº 9.295/1946 (criação do Conselho Federal de Contabilidade e prerrogativas dos CRCs, Exame de Suficiência). |
| Aula 02 | (Somente PDF) Resolução CFC nº 1.523/2017 (Código de Conduta Conselheiros, Colaboradores e Funcionários). |
CRC-SP (Fiscal) Constituição Federal de 1988 (Título I; Título II - Capítulo I; Título III - Capítulo VII; Título IV - Capítulo I - Seção IX) - 2025 (Pós-Edital) 6 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Aplicabilidade das Normas Constitucionais. |
| Aula 01 | Princípios Fundamentais. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. |
| Aula 02 | Direitos e deveres individuais e coletivos - Parte I. |
| Aula 03 | Direitos e deveres individuais e coletivos - Parte II. |
| Aula 04 | Administração Pública. |
| Aula 05 | Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. |
CRC-SP (Fiscal) Lei nº 10.303/2001 + Lei Complementar nº 123/2006 - 2025 (Pós-Edital) 2 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula 01 | Lei Complementar nº 123/2006 (Exceto Simples Nacional) |
| Aula 02 | Lei 10.303/2001. |
CRC-SP (Fiscal) Lei nº 14.133/2021 - 2025 (Pós-Edital) 4 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Licitações à luz da lei 14.133/2021 - parte I; |
| Aula 01 | Licitações à luz da lei 14.133/2021 - parte II; |
| Aula 02 | Contrato administrativo à luz da lei 14.133/2021; |
| Aula 03 | Revisão Acelerada em Videoaulas e Resumos; |
CRC-SP (Fiscal) Orçamento Público + Lei nº 4.320/1964 nº 101/2000 - 2025 (Pós-Edital) 15 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | O orçamento público no Brasil. Plano plurianual. Diretrizes orçamentárias. Orçamento anual. Outros planos e programas. |
| Aula 01 | Princípios orçamentários. Princípios na Lei 4320/1964. |
| Aula 02 | Créditos ordinários e adicionais. Créditos na Lei 4320/1964. |
| Aula 03 | Ciclo orçamentário. Processo orçamentário. Sistema e processo de orçamentação. O Ciclo na Lei 4320/1964. |
| Aula 04 | Orçamento público. Conceito. Técnicas orçamentárias. Natureza jurídica. |
| Aula 05 | Receita pública. Conceito e classificações. Fontes. Classificações da Receita na Lei 4320/1964. |
| Aula 06 | Despesa pública. Conceito e classificações. Classificações da Despesa na Lei 4320/1964. |
| Aula 07 | Classificações orçamentárias. Estrutura programática. |
| Aula 08 | Estágios da Receita e da Despesa. |
| Aula 09 | Restos a pagar e Despesas de exercícios anteriores. Suprimento de fundos. |
| Aula 10 | Programação e execução orçamentária e financeira. Descentralização orçamentária e financeira. Acompanhamento da execução. |
| Aula 11 | LRF Parte I: Introdução à LRF. Disposições Preliminares. Planejamento |
| Aula 12 | LRF Parte II: Despesa Pública: Geração de Despesa; Despesa Obrigatória de Caráter Continuado; Despesas com Pessoal. |
| Aula 13 | LRF Parte III: Transparência, controle e fiscalização. Receita pública. Gestão patrimonial. Transferências voluntárias. Destinação de recursos públicos para o setor privado. |
| Aula 14 | LRF Parte IV: Dívida e Endividamento: Dívida Pública; Operações de Créditos; Vedações; Banco Central do Brasil; Garantia e Contragarantia; Restos a Pagar na LRF. Disposições Finais e Transitórias. |
CRC-SP (Fiscal) Contabilidade Pública - 2025 (Pós-Edital) 22 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula 00 | Contabilidade Pública: aspectos introdutórios |
| Aula demo | MCASP: Procedimentos Contábeis Orçamentários (I) |
| Aula 02 | MCASP: Procedimentos Contábeis Orçamentários (II) |
| Aula 03 | MCASP: Procedimentos Contábeis Patrimoniais (I) |
| Aula 04 | MCASP: Procedimentos Contábeis Patrimoniais (II) |
| Aula 05 | MCASP: Procedimentos Contábeis Patrimoniais (III) |
| Aula 06 | MCASP: Plano de Contas Aplicado ao Setor Público |
| Aula 07 | Balanço Orçamentário |
| Aula 08 | Balanço Financeiro |
| Aula 09 | Balanço Patrimonial |
| Aula 10 | Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) |
| Aula 11 | DFC. DMPL. Notas Explicativas |
| Aula 12 | Título IX da lei n. 4.320/64 |
| Aula 13 | NBC TSP – Estrutura Conceitual |
| Aula 14 | Tópicos da LRF (I): RREO. RGF. |
| Aula 15 | Tópicos da LRF (II) |
| Aula 16 | MCASP: Procedimentos Contábeis Específicos |
| Aula 17 | TÍTULO IV – “DO EXERCÍCIO FINANCEIRO da lei n. 4.320/64 |
| Aula 18 | TÍTULO VI – DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO da lei n. 4.320/64 |
| Aula 19 | (Somente videoaula) Guia de Estudo |
| Aula 20 | NBC PG 01 |
| Aula 21 | Nbc Pg 12(r3) - Educação Profissional Continuada |
CRC-SP (Fiscal) Contabilidade Geral - 2025 (Pós-Edital) 39 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. |
| Aula 01 | Situação Líquida e Equação Fundamental do Patrimônio, Atos e Fatos Contábeis, Contas. |
| Aula 01 | - Parte II Situação Líquida e Equação Fundamental do Patrimônio, Atos e Fatos Contábeis, Contas. Parte II |
| Aula 02 | Plano de Contas, Método das Partidas Dobradas, Fórmulas do Lançamento, Livros Contábeis e Fiscais, Balancete de Verificação |
| Aula 02 | - Parte II Plano de Contas, Método das Partidas Dobradas, Fórmulas do Lançamento, Livros Contábeis e Fiscais, Balancete de Verificação Parte II |
| Aula 03 | Regime de Competência e Regime de Caixa. Apuração do Resultado do Exercício |
| Aula 04 | Elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária e pelos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Balanço patrimonial – Ativo Circulante e Ativo Não Circulante |
| Aula 05 | Balanço patrimonial – Estoques |
| Aula 06 | Depreciação e Exaustão. CPC 27 - Ativo Imobilizado |
| Aula 07 | CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos |
| Aula 08 | CPC 04 (R1) - Ativo Intangível. Amortização |
| Aula 09 | Balanço patrimonial – Passivo Ajuste a Valor presente. |
| Aula 10 | CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes |
| Aula 11 | Balanço patrimonial – Operações Diversas) debentures |
| Aula 12 | Balanço patrimonial – Patrimônio Líquido Parte I |
| Aula 13 | Balanço patrimonial – Patrimônio Líquido Parte II. |
| Aula 14 | Demonstração do resultado do exercício. |
| Aula 15 | Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração do Resultado Abrangente. |
| Aula 16 | Demonstração dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto). |
| Aula 17 | Demonstração do valor adicionado. |
| Aula 18 | Princípios contábeis |
| Aula 19 | CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro |
| Aula 20 | CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis |
| Aula 21 | CPC 28 - Propriedade para Investimento |
| Aula 22 | CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada |
| Aula 23 | CPC 06 (R2) - Arrendamentos |
| Aula 24 | Investimentos segundo a lei 6.4704/76 e CPC 18 (R3) - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto |
| Aula 25 | CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas |
| Aula 26 | CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios |
| Aula 27 | CPC 32 - Tributos sobre o Lucro |
| Aula 28 | CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente |
| Aula 29 | CPC 46 - Mensuração do Valor Justo |
| Aula 30 | CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis |
| Aula 31 | CPC 12 - Ajuste a Valor Presente |
| Aula 32 | CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais |
| Aula 33 | CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro |
| Aula 34 | CPC 24 - Evento Subsequente |
| Aula 35 | CPC 48 - Instrumentos Financeiros |
| Aula 36 | 1.8.4 NBC PP |
CRC-SP (Fiscal) Análise das Demonstrações Contábeis - 2025 (Pós-Edital) 6 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | 3.8 Análise de Demonstrações Financeiras: 3.8.1 Conceitos e objetivos da análise de demonstrações financeiras. 3.8.2 Análise vertical e horizontal. 3.8.3 Análise por meio de índices: 3.8.3.3 Índices de rentabilidade. 3.8.5 Alavancagem financeira e operacional. 3.8.7 Análise do EBITDA e EBIT. |
| Aula 01 | .8 Análise de Demonstrações Financeiras: 3.8.3 Análise por meio de índices: 3.8.3.1 Índices de liquidez. |
| Aula 02 | .8 Análise de Demonstrações Financeiras: 3.8.3 Análise por meio de índices: 3.8.3.2 Índices de endividamento. |
| Aula 03 | .8 Análise de Demonstrações Financeiras: 3.8.3 Análise por meio de índices: 3.8.3.4 Índices de atividade. |
| Aula 04 | .8 Análise de Demonstrações Financeiras: 3.8.3 Análise por meio de índices: 3.8.4 Análise do capital de giro |
| Aula 05 | .8 Análise de Demonstrações Financeiras: 3.8.6 Análise do ponto de equilíbrio. |
CRC-SP (Fiscal) Auditoria - 2025 (Pós-Edital) 9 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Conceitos iniciais de Auditoria |
| Aula 01 | Auditoria interna (NBC TI e PI 01) |
| Aula 02 | Planejamento de Auditoria. Documentação de auditoria |
| Aula 03 | Evidência, testes e procedimentos de Auditoria |
| Aula 04 | Amostragem em auditoria |
| Aula 05 | Controle interno |
| Aula 06 | Relatório de Auditoria |
| Aula 07 | Auditoria governamental: tipos e formas |
| Aula 08 | Normas Internacionais para o Exercício Profissional da Auditoria Interna (Normas do IIA) |
CRC-SP (Fiscal) Perícia - 2025 (Pós-Edital) 4 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Noções Iniciais de Perícia |
| Aula 01 | NBC PP 01 (R1) - Perícia Contábil |
| Aula 02 | NBC TP 01 (R1) - Perícia Contábil |
| Aula 03 | Contabilidade Aplicada à Perícia |
CRC-SP (Fiscal) Discursiva Sem Correção - 2025 (Pós-Edital) 7 aulas
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Análise do edital; mudança de hábito; a importância da escrita manuscrita. |
| Aula 01 | - Prof. Carlos Roberto Teoria-Geral da produção textual em provas discursivas (Aspectos Estruturais). |
| Aula 02 | - Prof. Carlos Roberto Teoria-Geral da Produção textual em provas discursivas (Aspectos Formais de Apresentação). |
| Aula 03 | - Prof. Carlos Roberto Folha de resposta para transcrição do texto definitivo. |
| Aula 04 | (Somente PDF) - Prof. Márcio Damasceno Primeira Rodada de Temas |
| Aula 05 | (Somente PDF) - Prof. Márcio Damasceno Segunda Rodada de Temas |
| Aula 06 | (Somente PDF) - Prof. Márcio Damasceno Terceira Rodada de Temas |
15 módulos · 189 aulas
Central de ajuda
Aviso Importante
Este material é para uso pessoal e intransferível. A revenda ou compartilhamento é estritamente proibida.
Você pode gostar
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Analista Administrativo) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
R$89,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Fiscal) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2025 (Pós-Edital)
R$137,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Assistente Web e Multimídia) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
R$107,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Advogado) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2025 (Pós-Edital)
R$137,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Assistente Web e Multimídia) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2025 (Pós-Edital)
R$137,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Analista Contábil) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
R$107,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Assistente Administrativo) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2025 (Pós-Edital)
R$101,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Auditor Interno) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
R$107,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Auditor Interno) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2025 (Pós-Edital)
R$137,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Analista Administrativo) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2025 (Pós-Edital)
R$113,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Assistente Administrativo) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
R$77,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Analista de Desenvolvimento) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2025 (Pós-Edital)
R$137,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Analista Contábil) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2025 (Pós-Edital)
R$137,88
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-SP (Analista de Desenvolvimento) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
R$107,88
Ver curso
Gran Cursos (G)
2026
Pós-edital
CRC PR – Conselho Regional de Contabilidade do Paraná – Analista de Suporte (Pós-Edital)
R$80,00
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-CE (Fiscal Contador) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
R$64,73
Ver curso
Estratégia C. (E)
2025
Pós-edital
CRC-DF (Assistente Administrativo) Pacote – 2025 (Pós-Edital)
R$71,88
Ver curso
