Pós-edital
FUNPRESP-JUD (Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas) Pacotaço – Pacote Teórico + Pacote Passo Estratégico – 2026 (Pós-Edital)
Conteúdo Programático
FUNPRESP-JUD - Língua Portuguesa - 2026 (Pós-Edital)12 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Nivelamento |
| Aula 01 | Ortografia oficial. |
| Aula 02 | Classes de palavras: substantivos, adjetivos, advérbios, artigos, pronomes, preposições, numerais e interjeições. Colocação dos pronomes átonos. |
| Aula 03 | Classes de palavras: conectivos. |
| Aula 04 | Classes de palavras: verbos. Tempos e modos verbais. Correlação e vozes verbais. |
| Aula 05 | Estrutura morfossintática do período. Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração. |
| Aula 06 | Emprego dos sinais de pontuação. |
| Aula 07 | Concordância verbal e nominal. |
| Aula 08 | Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. |
| Aula 09 | Significação das palavras. Substituição de palavras ou de trechos de texto. Mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Reescrita de frases e parágrafos do texto. |
| Aula 10 | Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. |
| Aula 11 - Somente em PDF | Provas Recentes. |
FUNPRESP-JUD - Ética e Integridade - 2026 (Pós-Edital)3 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula 01 - Prof Tiago Zanolla | Ética, princípios e valores corporativos |
| Aula 02 - Prof Tiago Zanolla (Somente em PDF) | Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Jud |
| Aula 03 - Prof Antonio Daud | Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) |
FUNPRESP-JUD - Tecnologia da Informação - 2026 (Pós-Edital)16 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Redes de computadores. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. (Parte 1) |
| Aula 01 | Redes de computadores. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. (Parte 2) |
| Aula 02 | Intranet |
| Aula 03 | Computação na nuvem (cloud computing). Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). |
| Aula 04 | Sítios de busca e pesquisa na Internet. |
| Aula 05 | Redes sociais. |
| Aula 06 | Programas de navegação (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares). |
| Aula 07 | Programas de correio eletrônico (Microsoft Outlook). Grupos de discussão. |
| Aula 08 | Segurança da informação. Procedimentos de segurança. |
| Aula 09 | Noções de malware, vírus, worms e pragas virtuais. |
| Aula 10 | Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). |
| Aula 11 | Procedimentos de backup. |
| Aula 12 | Edição de planilhas (ambiente Microsoft Office) - Excel |
| Aula 13 | Edição de textos (ambiente Microsoft Office) - Word |
| Aula 14 | Edição de apresentações (ambiente Microsoft Office) - PowerPoint |
| Aula 15 | Noções de sistema operacional (ambiente Windows). Noções de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. |
FUNPRESP-JUD (Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) Servidores de Aplicação - 2026 (Pós-Edital)2 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula 01 - Prof. Evandro | Servidor de aplicações; servidor web. |
| Aula 02 - Prof. Evandro | Noções de alta disponibilidade de sistemas. |
FUNPRESP-JUD (Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) Desenvolvimento de software - 2026 (Pós-Edital)12 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Lógica de Programação |
| Aula 01 | Ferramentas e framework de desenvolvimento Microsoft .Net |
| Aula 02 | HTML5 |
| Aula 03 | JavaScript |
| Aula 04 | Single Page Application AJAX. WebSocket, Framework JavaScript AngularJS, DHTML, Vue JS |
| Aula 05 | Padrões XML, XSLT |
| Aula 06 | Ferramenta de gestão da configuração GIT. Noções de gestão da configuração de software |
| Aula 07 | DevOps |
| Aula 08 | Análise estática de código-fonte (clean code e ferramenta SonarQube) |
| Aula 09 | Noções de desenvolvimento para dispositivos móveis |
| Aula 10 | UDDI, WSDL, SOAP, REST; Framework Apache CXF |
| Aula 11 | Usabilidade e acessibilidade na Internet, padrões W3C |
FUNPRESP-JUD (Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) Segurança da Informação - 2026 (Pós-Edital)4 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Segurança da informação. Conceitos de segurança da informação. Classificação de informações. Princípios de segurança da informação. Confidencialidade. Integridade. Disponibilidade. Não repúdio. Privacidade. Controle de acesso. Segurança física e lógica. |
| Aula 01 | Mecanismos de segurança. (Parte 1) |
| Aula 02 | Mecanismos de segurança. (Parte 2) |
| Aula 03 | Tipos de ataques. |
FUNPRESP-JUD (Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) Engenharia de software - 2026 (Pós-Edital)15 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Engenharia de software. Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais. Análise de sistemas |
| Aula 01 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Metodologias ágeis para o desenvolvimento de software: Lean |
| Aula 02 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Scrum |
| Aula 03 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Arquitetura orientada a objetos |
| Aula 04 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Unified Modeling Language (UML) |
| Aula 05 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Qualidade de software |
| Aula 06 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Testes: conceitos básicos e aplicações; testes ágeis; teste de usabilidade; testes automatizados; tipos de testes; TDD; gestão do ciclo de vida de testes |
| Aula 07 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Arquitetura de software. Camadas, modelo MVC. Arquitetura web. Cliente-servidor |
| Aula 08 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Interoperabilidade de sistemas. Arquitetura orientada a serviços (SOA) |
| Aula 09 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Web services |
| Aula 10 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Métrica de análise de ponto de função |
| Aula 11 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Noções de técnicas e ferramentas de codeless e nocode |
| Aula 12 - Prof. Diego Carvalho e Fernando Pedrosa | Gestão de processos e modelagem de processos (BPMN) |
| Aula 13 - Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa | Proteção de dados e privacidade (LGPD, ANPD, Privacy by Design) |
| Aula 14 - Prof. Diego Carvalho e Emannuelle Gouveia | Ambientes Internet, extranet, intranet e portal |
FUNPRESP-JUD (Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) Banco de dados - 2026 (Pós-Edital)11 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Bancos de Dados: Conceitos e fundamentos |
| Aula 01 | Projeto e modelagem de banco de dados relacional. Modelo ER, Crow’s Foot, normalização |
| Aula 02 | Linguagem SQL |
| Aula 03 | SGBD Oracle |
| Aula 04 | SGBD PostgreSQL |
| Aula 05 | SGBD SQL Server |
| Aula 06 | SGBD MySQL |
| Aula 07 | PL/SQL |
| Aula 08 | Business Intelligence: DW, Data Mart, ODS, Data Lake, ETL |
| Aula 09 | Modelagem dimensional de dados. OLAP |
| Aula 10 | Data Mining |
FUNPRESP-JUD - Discursiva S/ Correção - 2026 (Pós-Edital)7 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula 00 - Prof Carlos Roberto (Somente em PDF) | Análise do edital; mudança de hábito; a importância da escrita manuscrita. |
| Aula 01 - Prof Carlos Roberto | Teoria-Geral da produção textual para provas discursivas (Aspectos Estruturais). |
| Aula 02 - Prof Carlos Roberto | Teoria-Geral da produção textual para provas discursivas (Aspectos Formais). |
| Aula 03 - Prof Carlos Roberto | Folha de resposta para transcrição do texto definitivo. |
| Aula 04 - Prof. Márcio Damasceno (Somente em PDF) | Primeira Rodada de Temas |
| Aula 05 - Prof. Márcio Damasceno (Somente em PDF) | Segunda Rodada de Temas |
| Aula 06 - Prof. Márcio Damasceno (Somente em PDF) | Terceira Rodada de Temas |
FUNPRESP-JUD - Passo Estratégico de Língua Portuguesa - 2026 (Pós-Edital)13 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Ortografia; acentuação gráfica; crase. |
| Aula 02 | Classes de Palavras; formação e estrutura das palavras. |
| Aula 03 | Termos da oração; partícula "se"; vocábulo "que"; vocábulo "como". |
| Aula 04 | Concordância verbal; concordância nominal; vozes verbais. |
| Simulado 01 | Simulado referente ao conteúdo das aulas 1 a 4. |
| Aula 05 | Semântica; regência verbal; regência nominal; |
| Aula 06 | Função sintática dos pronomes átonos; função sintática dos pronomes relativos; colocação pronominal. |
| Aula 07 | Linguagem; tipologia textual; fonética. |
| Aula 08 | Relação de coordenação e subordinação das orações; pontuação. |
| Simulado 02 | Simulado referente ao conteúdo das aulas 5 a 8. |
| Aula 09 | Interpretação, reescrita, coesão e coerência |
| Aula 10 | Tempos e Modos verbais |
| Simulado 03 | Simulado referente ao conteúdo das aulas 9 e 10. |
FUNPRESP-JUD - Passo Estratégico de Ética e Integridade - 2026 (Pós-Edital)5 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula 01 - Prof. Tulio Lages | Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) |
| Aula 02 - Prof. Tulio Lages | Simulado |
| Aula 03 - Prof. Abraão Pereira | Ética, princípios e valores corporativos |
| Aula 04 - Prof. Abraão Pereira | Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Jud |
| Aula 05 - Prof. Abraão Pereira | Simulado |
FUNPRESP-JUD - Passo Estratégico de Tecnologia da Informação - 2026 (Pós-Edital)20 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet (Parte 1). |
| Aula 01 | 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet (Parte 2). |
| Aula 02 | 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet (Parte 3). |
| Aula 03 | 3.7 Computação na nuvem (cloud computing). 5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage). |
| Aula 04 | Simulado 1. |
| Aula 05 | 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. |
| Aula 06 | 3.6 Redes sociais. |
| Aula 07 | 3.2 Programas de navegação (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares). |
| Aula 08 | 3.3 Programas de correio eletrônico (Microsoft Outlook). 3.5 Grupos de discussão. |
| Aula 09 | Simulado 2. |
| Aula 10 | 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança. |
| Aula 11 | 5.2 Noções de malware, vírus, worms e pragas virtuais. |
| Aula 12 | 5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc). |
| Aula 13 | 5.4 Procedimentos de backup. |
| Aula 14 | Simulado 3. |
| Aula 15 | 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office) - MS-Excel. |
| Aula 16 | 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office) - MS-Word. |
| Aula 17 | 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office) - MS-PowerPoint. |
| Aula 18 | 1 Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 4 Noções de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. |
| Aula 19 | Simulado Final. |
FUNPRESP-JUD - Passo Estratégico de Previdência Complementar - 2026 (Pós-Edital)1 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula única | Previdência Complementar |
FUNPRESP-JUD (Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2026 (Pós-Edital)35 aulas▼
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Bancos de Dados - Bancos de Dados e SGBD |
| Aula 01 | Bancos de Dados - Modelagem de Dados e BD Relacional |
| Aula 02 | Bancos de Dados - SQL |
| Aula 03 | Bancos de Dados - Oracle |
| Aula 04 | Bancos de Dados - Postgres |
| Aula 05 | Bancos de Dados - MySQL |
| Aula 06 | Simulado 01 |
| Aula 07 | Business Intelligence - Representação de Dados (CSV, XML e JSON) |
| Aula 08 | Business Intelligence - ETL |
| Aula 09 | Business Intelligence - BI e Data Warehouse |
| Aula 10 | Business Intelligence - Power BI |
| Aula 11 | Desenvolvimento de Sistemas - HTML, CSS e JS |
| Aula 12 | Desenvolvimento de Sistemas - .NET Framework |
| Aula 13 | Simulado 02 |
| Aula 14 | Desenvolvimento de Sistemas - DevOps |
| Aula 15 | Desenvolvimento de Sistemas - LowCode/NoCode |
| Aula 16 | Engenharia de Software - Métodos Ágeis |
| Aula 17 | Engenharia de Software - Requisitos |
| Aula 18 | Engenharia de Software - Análise e Projeto OO |
| Aula 19 | Engenharia de Software - Arquitetura de Software |
| Aula 20 | Simulado 03 |
| Aula 21 | Engenharia de Software - SOA |
| Aula 22 | Engenharia de Software - Testes |
| Aula 23 | Engenharia de Software - Web Services |
| Aula 24 | Engenharia de Software - UML |
| Aula 25 | Engenharia de Software - Métricas e APF |
| Aula 26 | Engenharia de Software - Gestão de Configuração |
| Aula 27 | Simulado 04 |
| Aula 28 | Gestão e Governança de TI - BPM |
| Aula 29 | Gestão e Governança de TI - BPMN |
| Aula 30 | Legislações - LGPD |
| Aula 31 | Segurança da Informação - Conceitos Básicos |
| Aula 32 | Segurança da Informação - Segurança em redes |
| Aula 33 | Simulado 05 |
| Aula extra | Análise Estatística (Global) |
14 módulos · 156 aulas
Central de ajuda
Aviso Importante
Este material é para uso pessoal e intransferível. A revenda ou compartilhamento é estritamente proibida.
Você pode gostar
