| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Nivelamento |
| Aula 01 | Ortografia oficial. |
| Aula 02 | Classes de palavras: substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais, advérbios e interjeições. Colocação dos pronomes átonos e tônicos. |
| Aula 03 | Classes de palavras: preposições e conjunções. |
| Aula 04 | Classes de palavras: verbos. Tempos e modos verbais. |
| Aula 05 | Sintaxe: estrutura morfossintática do período. Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração. |
| Aula 06 | Emprego dos sinais de pontuação. |
| Aula 07 | Concordância verbal e nominal. |
| Aula 08 | Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. |
| Aula 09 | Estruturação Textual: mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Reescrita e Produção Textual: reescrita de frases e parágrafos do texto. Substituição de palavras ou de trechos de texto. |
| Aula 10 | Análise Semântica: Significação das palavras: sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia e polissemia. Denotação e conotação. Figuras de linguagem |
| Aula 11 | Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Funções da linguagem. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. |
| Aula 12 | Redação Oficial: Aspectos gerais da redação oficial. Características fundamentais da redação oficial. Padrões de redação oficial. Emprego e concordância dos pronomes de tratamento. |
| Aula 13 | – Somente PDF Resumo |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Estruturas Lógicas |
| Aula 01 | Equivalências Lógicas |
| Aula 02 | Diagramas Lógicos |
| Aula 03 | Lógica de Argumentação |
| Aula 04 | Argumentos: Estrutura Básica e Classificação |
| Aula 05 | Raciocínio Sequencial |
| Aula 06 | Orientação Temporal |
| Aula 07 | Orientação Espacial |
| Aula 08 | Problemas de Lógica |
| Aula 09 | Teoria dos Conjuntos |
| Aula 10 | Conjuntos Numéricos |
| Aula 11 | Operações Básicas; Potenciação e Radiciação; Problemas |
| Aula 12 | Múltiplos e Divisores; MMC e MDC |
| Aula 13 | Frações; Razão e Proporção; Proporcionalidade |
| Aula 14 | Regra de Três Simples e Composta |
| Aula 15 | Porcentagem |
| Aula 16 | Juros Simples |
| Aula 17 | Juros Compostos |
| Aula 18 | Operações de Desconto |
| Aula 19 | Taxas |
| Aula 20 | Equações do 1º e 2º Graus |
| Aula 21 | Introdução ao Estudo das Funções |
| Aula 22 | Função Afim (1º Grau) |
| Aula 23 | Função Quadrática (2º Grau) |
| Aula 24 | Progressão Aritmética e Progressão Geométrica |
| Aula 25 | Apresentação de Dados |
| Aula 26 | Médias |
| Aula 27 | Mediana |
| Aula 28 | Moda |
| Aula 29 | Medidas de Variabilidade ou Dispersão |
| Aula 30 | Análise Combinatória |
| Aula 31 | Probabilidade |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Introdução: às técnicas de leitura Scanning e Skimming; à importância dos tempos verbais em inglês; ao uso dos falsos cognatos; aos termos gramaticais essenciais; às formas de interpretar imagens. |
| Aula 01 | Scanning; Skimming; Cognates (Cognatos); False Cognates (Falsos Cognatos) e Texts and Vocabulary (Textos e Vocabulário). |
| Aula 02 | Introdução e desenvolvimento de técnicas de inglês técnico/instrumental. |
| Aula 03 | Verb To be (Verbo To be); Simple Present (Presente Simples); Simple Past (Passado Simples); Future Will x Going to (Futuro com Will x Going to); Gerund (Gerúndio); Present Continuous (Presente Contínuo); Past Continuous (Passado Contínuo); Present Perfect (Presente Perfeito); Past Perfect (Passado Perfeito); Future Perfect (Futuro Perfeito); Present Perfect Continuous (Presente Perfeito Contínuo); Past Perfect Continuous (Passado Perfeito Contínuo); Future Perfect Continuous (Futuro Perfeito Contínuo); Modal Verbs (Verbos Modais); Imperative Tenses (Imperativo) e Phrasal Verbs (Verbos Frasais). |
| Aula 04 | Definite Articles (Artigos definidos); Indefinite Articles (Artigos indefinidos); Nouns (Substantivos); Common Noun (Substantivo Comum); Proper Noun (Substantivo Próprio) Compound Noun (Substantivo Composto); Abstract and Concrete Nouns (Substantivos Abstratos e Concretos); Collective Nouns. (Substantivos Coletivos); Countable and Uncountable Nouns (Substantivos Contáveis e Incontáveis); Plural (Regular e Irregular); Numbers (Números); Prefixes (Prefixos); Sufixes (Sufixos); Adjectives (Adjetivos); Comparative (Grau Comparativo); Superlative (Grau Superlativo); Adverbs (Advérbios); Adverbs of Manner (Advérbios de Modo); Adverbs of Frequency (Advérbios de Frequência); Adverbs of Time (Advérbios de Tempo); Adverbs of Place (Advérbios de Lugar) e Adverbs of Intensity (Advérbios de Intensidade). |
| Aula 05 | Pronouns (Pronomes); Personal Pronouns (Pronomes Pessoais); Possessive Pronouns (Pronomes Possessivos); Subject Pronouns (Pronomes Sujeitos); Object Pronouns (Pronomes Objeto); Adjective Pronouns (Pronomes Adjetivos); Reflexive Pronouns (Pronomes Reflexivos); Demonstrative Pronouns (Pronomes Demonstrativos); Indefinite Pronouns (Pronomes Indefinidos); Interrogative Pronouns (Pronomes Interrogativos); Prepositions (Preposições) e Conjunctions (Conjunções). |
| Aula 06 | Direct Speech (Discurso Direto); Reported Speech (Discurso Indireto); Active Voice (Voz Ativa); Passive Voice (Voz Passiva); Conditionals (Orações Condicionais); Zero Conditional; First Conditional; Second Conditional; Third Conditional e Quantifiers (Determinantes/Quantificadores). |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | LRF Parte I: Introdução à LRF. Disposições Preliminares. Planejamento. |
| Aula 01 | – Equipe AFO LRF Parte II: Despesa Pública: Geração de Despesa; Despesa Obrigatória de Caráter Continuado; Despesas com Pessoal. |
| Aula 02 | – Equipe AFO LRF Parte III: Transparência, controle e fiscalização. Receita pública. Gestão patrimonial. Transferências voluntárias. Destinação de recursos públicos para o setor privado. |
| Aula 03 | – Equipe AFO LRF Parte IV: Dívida e Endividamento: Dívida Pública; Operações de Créditos; Vedações; Banco Central do Brasil; Garantia e Contragarantia; Restos a Pagar na LRF. Disposições Finais e Transitórias. |
| Aula 04 | – Prof. Antonio Daud Licitações à luz da lei 14.133/2021 – parte I; |
| Aula 05 | – Prof. Antonio Daud Licitações à luz da lei 14.133/2021 – parte II; |
| Aula 06 | – Prof. Antonio Daud Contrato administrativo à luz da lei 14.133/2021; |
| Aula 07 | – Prof. Antonio Daud Lei Federal nº 9.784/1999 (regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal). |
| Aula 08 | – Prof. Antonio Daud Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Transparência. |
| Aula 09 | – Prof. Antonio Daud Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). |
| Aula 10 | – Prof. Antonio Daud Revisão Acelerada em Videoaulas e Resumos; |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Lógica de Programação |
| Aula 01 | – Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda HTML. |
| Aula 02 | – Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda CSS. Bootstrap. |
| Aula 03 | – Prof. Felipe Mathias e Raphael Lacerda JavaScript. |
| Aula 04 | – Prof. Felipe Mathias e Raphael Lacerda Frameworks JavaScript (React, Angular, Vue.js). jQuery. |
| Aula 05 | – Prof. Felipe Mathias e Raphael Lacerda Desenvolvimento mobile e responsivo. |
| Aula 06 | (Somente PDF) – Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda Linguagens de programação: C#. |
| Aula 07 | – Prof. Felipe Mathias e Raphael Lacerda Controle de versão (Git). |
| Aula 08 | – Prof. Felipe Mathias e Raphael Lacerda DevOps e integração contínua. Princípios de automação. |
| Aula 09 | – Prof. Felipe Mathias e Raphael Lacerda Containers e Docker. |
| Aula 10 | – Somente PDF – Prof. Paolla Ramos e Raphael Lacerda NET Framework e .NET Core. Entity Framework. |
| Aula 11 | – Somente videoaula – Prof. Raphael Lacerda SOAP. REST. |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Redes de Computadores: Conceitos básicos de redes de computadores. Arquitetura cliente-servidor. (Parte 1) |
| Aula 01 | Redes de Computadores: Conceitos básicos de redes de computadores. Arquitetura cliente-servidor. (Parte 2) |
| Aula 02 | Protocolo TCP/IP (fundamentos). |
| Aula 03 | Protocolos – Parte 1 – Ethernet, ATM, Outros Protocolos |
| Aula 04 | Protocolos – Parte 2 – STP, VLAN, Redes Sem Fio |
| Aula 05 | Protocolos – Parte 3 – IPv4 e Máscara |
| Aula 06 | Protocolos – Parte 4 – IPv6, NAT, IoT, ARP, ICMP |
| Aula 07 | Protocolos – Parte 5 – TCP/UDP/SCTP, MPLS |
| Aula 08 | Protocolos – Parte 6 – HTTP/HTTPS, SMTP, POP, IMAP |
| Aula 09 | Protocolos – Parte 7 – Protocolos da Camada de Aplicação |
| Aula 10 | Segurança em redes. Segurança da Informação: Conceitos básicos de segurança da informação. Desenvolvimento seguro. Autenticação e autorização. Padrões de desenvolvimento seguro: Segurança de aplicação. |
| Aula 11 | Vulnerabilidades e ameaças. |
| Aula 12 | Criptografia. Certificados digitais. (Parte 1) |
| Aula 13 | Criptografia. Certificados digitais. (Parte 2) |
| Aula 14 | Computação em Nuvem: Conceitos e modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS). Principais provedores e serviços. Arquitetura de aplicações em nuvem. Segurança em ambientes de nuvem. |
| Aula 15 | Políticas de segurança. (ISO 27001 e 27002) |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Engenharia de Software: Metodologias de desenvolvimento (Ágil, Kanban). |
| Aula 01 | Scrum |
| Aula 02 | Análise e levantamento de requisitos. Documentação e normatização técnica de sistemas. Estudo de viabilidade de soluções tecnológicas. |
| Aula 03 | UML (Unified Modeling Language). |
| Aula 04 | Testes de software (unitários, integração, sistema). |
| Aula 05 | Arquitetura de Software: Arquitetura em camadas. Arquitetura de aplicações web. Microsserviços. |
| Aula 06 | Arquitetura orientada a serviços (SOA). |
| Aula 07 | Arquitetura de sistemas. Integração de dados via APIs: Webservices SOAP. REST. |
| Aula 08 | Padrões de projeto (Design Patterns). |
| Aula 09 | LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Políticas de segurança de dados. |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula 01 | – Prof. Paolla Ramos e Fernando Pedrosa Governança de TI e Gerenciamento de Projetos: Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL. |
| Aula 02 | – Prof. Paolla Ramos e Fernando Pedrosa Gerenciamento de projetos de TI (PMBOK). Métodos e práticas de gestão de projetos. Planejamento e execução de projetos de sistemas. Avaliação de recursos e cronogramas |
| Aula 03 | – Prof. Paolla Ramos e Fernando Pedrosa Gerenciamento de riscos em TI. |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Banco de Dados: Conceitos básicos e definições. Modelo Entidade Relacionamento. Modelagem de dados. Restrições de integridade. (Parte 1) |
| Aula 01 | – Prof. Felipe Mathias e Emannuelle Gouveia Banco de Dados: Conceitos básicos e definições. Modelo Entidade Relacionamento. Modelagem de dados. Restrições de integridade. (Parte 2) |
| Aula 02 | – Prof. Felipe Mathias e Emannuelle Gouveia SQL (Structured Query Language). Stored Procedures. Functions. |
| Aula 03 | – Prof. Felipe Mathias e Emannuelle Gouveia SQL Server. T-SQL. |
| Aula 04 | – Prof. Felipe Mathias e Emannuelle Gouveia Ferramentas de análise de dados. Business Intelligence. |
| Aula 05 | – Prof. Felipe Mathias e Emannuelle Gouveia Big Data. Análise de Dados. |
| Aula 06 | – Prof. Felipe Mathias e Emannuelle Gouveia NoSQL e bancos de dados não relacionais. |
| Aula 07 | – Prof. Felipe Mathias e Emannuelle Gouveia Inteligência Artificial. Conceitos básicos de IA e Machine Learning. |
| Aula 08 | – Prof. Felipe Mathias e Emannuelle Gouveia Governança de Dados: Princípios e conceitos da governança de dados. (DMBOK) |
| Aula | Conteúdo |
|---|---|
| Aula demo | Análise do edital; mudança de hábito; a importância da escrita manuscrita. |
| Aula 01 | – Prof. Carlos Roberto Teoria-Geral da produção textual em provas discursivas (Aspectos Estruturais). |
| Aula 02 | – Prof. Carlos Roberto Teoria-Geral da Produção textual em provas discursivas (Aspectos Formais de Apresentação). |
| Aula 03 | – Prof. Carlos Roberto Folha de resposta para transcrição do texto definitivo. |
| Aula 04 | (Somente PDF) – Prof. Márcio Damasceno Primeira Rodada de Temas (Redação) |
| Aula 05 | (Somente PDF) – Prof. Márcio Damasceno Segunda Rodada de Temas (Questão Discusiva) |
| Aula 06 | (Somente PDF) – Prof. Márcio Damasceno Terceira Rodada de Temas (Estudo de Caso) |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

R$107,88
Enviamos seu curso em até 24 horas
As videoaulas e PDFs ainda não disponíveis estarão acessíveis de modo gradativo e em conformidade com o cronograma de gravação dos respectivos professores.
Todo mundo estará completo com tempo hábil de estudos

Avaliações
Não há avaliações ainda.